產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境檢測儀器
溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
testo174-H溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀

溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單通道 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |

| 傳感器類型 | 內(nèi)置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1數(shù)位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1數(shù)位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存儲溫度 | -40~+70°C |
| 操作溫度 | -20~+70°C |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
| 存儲量 | 16,000個數(shù)據(jù) |
| 軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
| 傳感器類型 |
內(nèi)置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1數(shù)位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1數(shù)位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存儲溫度 | -40~+70°C |
| 操作溫度 | -20~+70°C |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
| 存儲量 | 16,000個數(shù)據(jù) |
| 軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |