產品中心
Product Center

專業溫濕度測量儀
產品簡介
| 品牌 | CEM/華盛昌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |

| 功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
| K型溫度 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1%±1℃ |
| 紅外線溫度 | -50~-20℃ | 0.1℃ | ±5℃ |
| -20~500℃ | 0.1℃ | ±2%或±2℃ | |
| 空氣溫度 | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 空氣濕度 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
| 露點溫度 | -68~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
| 濕球溫度 | 21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
| 尺寸 | 255x75x50mm | ||
| 重量 | 350g | ||
產品應用:可廣泛應用于實驗室、電力、化工、暖通制冷、空調系統等領域